人間ドックのご案内
人間ドックはあなたの健康づくりを応援します!
健診は、病気の早期発見を通じて健康増進に役立てようとするものです。日頃から健康に自身がある方でも、一定の年齢になりましたら進んで健診を受けて積極的に病気の早期発見と予防に心がけましょう。
生涯を健康で快適に過ごすためにも健診のご利用をおすすめします。
コースと料金
コース
|
実施曜日
|
料金(税込)
|
---|---|---|
1泊2日ドック | 月~火・木~金曜日 |
65,350円
|
2日通院ドック | 月~火・木~金曜日 | 60,000円 |
1泊2日ドック + 脳ドック | 月~火・木~金曜日 |
88,000円
|
2日通院ドック + 脳ドック | 月~火・木~金曜日 | 83,000円 |
日帰りドック | 毎日(月〜金曜日) |
38,500円
|
日帰りドック + 脳ドック | 火・金曜日 |
66,000円
|
脳ドック | 火・金曜日 |
39,840円
|
検査内容
検査 | 項目 | 1泊2日ドック | 日帰りドック | 脳ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2日通院ドック | ||||||
+脳ドック | +脳ドック | |||||
診察 | 問診・胸部聴診・腹部触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力 | 遠点視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
眼検査 | 眼底カメラ(眼底・眼圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力 | 簡易聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肺機能 | 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図 | 安静心電図・心拍数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
non-HDLコレステロール |
○ |
○ | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胸部 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腹部 | 腹部X線検査 | ○ | ○ | |||
頭部 | ||||||
頭部MRI・頭部、頚部MRA、 頚動脈超音波検査 |
○ | ○ | ○ | |||
消化器 | 胃部透視 | ○ (選択) |
○ (選択) |
○ (選択) |
○ (選択) |
|
胃部内視鏡(胃カメラ) | ||||||
超音波 | 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿 | 尿潜血・尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
糖負荷試験 | ○ | ○ | ||||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貧血 | RBC・WBC・Hb・Ht | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血小板・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
肝機能 | AST・ALT・γGTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDH・ZTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アルブミン・A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血中アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
CPK | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電解質 | Na・K・CL・Ca | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 血液 |
梅毒検査(RPR・TPHA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血液型(ABO)(Rh) | ○ | ○ | ||||
CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フィブリノーゲン | ○ | ○ | ○ | |||
血沈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
便 | 免疫学的法(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
乳房 | 乳房マンモグラフィ | ○ | ○ | オプション | オプション | |
子宮 |
婦人科受診(頚部細胞診) |
○ | ○ | オプション | オプション | |
前立腺 |
前立腺がん検査(PSA) |
○ | ○ | オプション | オプション | |
骨密度 |
腰椎・大腿骨(DXA法) |
○ | ○ | オプション | オプション | |
動脈 硬化度 |
(ABI/CAVI) |
○ | ○ | オプション | オプション | |
結果 説明 |
内科医師による結果説明・指導 | ○ | ○ | 希望者 | 希望者 | |
脳外科医師による結果説明・指導 | ○ | ○ | ○ |
※一部の市町村国保や事業所でドック料金の助成があります。詳しいことは各健康保険組合又は事業所の健診担当の方にご確認ください。
※お申し込みは電話でも承ります。ご予約は希望日の二週間前までにご連絡ください。
現在コロナウイルス感染拡大に伴い、肺機能検査を中止しております。再開は未定です。
詳細については当院「疾病予防センター」までお問い合わせください。
お問い合わせ先
唐津赤十字病院 疾病予防センター
電話:0955-72-5111(代表)