10	内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	94	17.68	19.92	0.00	76.06						
10	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	79	3.04	2.65	0.00	65.75						
10	内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	9.55	9.21	1.41	72.42						
10	内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	65	10.38	9.07	0.00	67.65						
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	57	21.42	18.42	5.26	75.96						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	59	9.66	10.15	0.00	63.34						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	48	2.17	3.94	0.00	59.21						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	43	12.23	15.76	2.33	70.44						
110	外科	4	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	10.67	10.47	0.00	70.00						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	39	4.85	4.74	0.00	68.56						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	82	5.55	5.83	1.22	0.82						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	66	6.74	5.95	0.00	1.27						
100	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	59	1.02	2.13	0.00	3.32						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	6.35	6.24	0.00	3.29						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	5.90	5.76	0.00	2.12						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	100	27.04	25.32	73.00	83.91						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	35	5.14	4.99	5.71	54.46						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	26	27.50	20.63	23.08	74.00						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	23	18.48	19.34	56.52	79.48						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	21	31.38	23.02	9.52	80.52						
70	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	72	14.81	17.35	20.83	82.38						
70	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	63	4.78	4.36	1.59	72.48						
70	循環器科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	54	3.22	3.06	0.00	67.80						
70	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	38	3.47	3.27	0.00	74.16						
70	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	12.45	11.87	3.23	70.48						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	20.36	15.57	36.36	74.00						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	13.00	9.78	12.90	70.58						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	12.60	8.30	13.33	58.40						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	22	30.18	22.42	63.64	71.77						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	18	8.17	6.40	11.11	66.11						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	27	3.00	3.05	0.00	39.93						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	20	9.30	9.39	0.00	31.40						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	20	6.40	6.11	0.00	46.85						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	18	8.50	9.46	0.00	46.94						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	18	2.00	2.44	0.00	32.50						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	32	2.59	2.50	3.13	71.75						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	23	7.78	7.02	0.00	71.96						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	18	10.83	9.65	0.00	69.89						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	18	6.83	5.56	5.56	70.28						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	10.63	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	95	3.13	2.71	0.00	79.31						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	25	4.12	4.83	0.00	75.88						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.61	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx1	緑内障　その他の手術あり　両眼	-	-	8.11	-	-						
230	眼科	5	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	8.86	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	11.31	13.74	0.00	70.46						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	5.09	10.39	0.00	62.45						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.87	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	34.08	-	-						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.43	-	-						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	4.94	5.16	0.00	40.81						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	15	3.13	2.94	0.00	76.80						
130	形成外科	3	100100xx97x0xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	24.37	-	-						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	-	-	3.11	-	-						
130	形成外科	5	080220xx97xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術あり	-	-	6.72	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	17	3.59	7.68	0.00	83.59						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	-	-	4.01	-	-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.22	-	-						
300	皮膚科	4	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	48.20	-	-						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.66	-	-						
