10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	99	3.23	2.66	0.00	63.05						
10	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	9.73	9.53	6.49	*74.04						
10	内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	68	11.76	9.42	1.47	72.21						
10	内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	55	18.00	20.27	7.27	*75.95						
10	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	40	14.73	14.60	2.50	*65.00						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	53	9.49	10.30	1.89	*66.06						
110	外科	2	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	10.80	10.83	0.00	68.42						
110	外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	46	2.28	4.15	0.00	59.63						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	6.56	4.86	0.00	*69.81						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	6.86	7.23	0.00	*63.49						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	93	28.74	25.09	69.89	*81.88						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	36	6.47	5.18	2.78	49.97						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	30	32.93	23.36	16.67	76.93						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	21	17.19	18.81	71.43	*80.76						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	17	33.41	17.59	29.41	66.71						
100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	40	5.93	10.76	0.00	2.53						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	6.48	6.46	0.00	3.85						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	39	6.13	6.47	0.00	1.28						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	7.20	6.13	16.67	0.00						
100	小児科	5	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	29	1.21	2.44	0.00	4.10						
70	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	84	16.54	17.23	23.81	*82.30						
70	循環器科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	80	3.48	3.07	6.25	68.73						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	71	4.35	4.44	0.00	*69.58						
70	循環器科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	52	3.38	3.26	0.00	70.08						
70	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	13.53	12.09	0.00	68.68						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	50	19.82	15.54	22.00	*74.92						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	13.38	9.68	11.54	*78.77						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	14.76	8.18	23.81	*51.71						
150	脳神経外科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	28.18	22.35	64.71	*76.88						
150	脳神経外科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	15	6.47	6.36	13.33	68.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	213	3.00	2.76	0.00	*78.22						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	29	4.41	4.95	0.00	79.00						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患　手術なし	-	-	2.56	-	-						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	5.79	-	-						
230	眼科	5	020220xx99xxxx	緑内障　手術なし	-	-	3.65	-	-						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	31	8.84	9.45	0.00	32.03						
220	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	22	3.00	3.11	0.00	37.82						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	19	9.63	9.57	0.00	46.32						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	15	6.60	6.16	0.00	34.87						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	13	2.08	2.42	0.00	29.46						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	26	4.00	2.54	0.00	72.08						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	21	9.00	5.67	4.76	67.14						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	16	10.44	7.13	0.00	*75.31						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	11.03	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　経皮的尿路結石除去術（経皮的腎瘻造設術を含む。）	-	-	11.27	-	-						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	20	3.55	4.06	0.00	*68.95						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	12.29	7.71	0.00	*84.57						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	13	11.77	12.87	7.69	67.31						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	8.31	9.12	0.00	68.08						
300	皮膚科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	44.59	-	-						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	2.21	3.81	15.79	*58.32						
460	救急医学科	2	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.10	-	-						
460	救急医学科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.68	-	-						
460	救急医学科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
460	救急医学科	5	050210xx9901xx	徐脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	7.45	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10.80	8.15	0.00	68.60						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	33.50	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	14.01	-	-						
410	腎臓内科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	7.62	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.04	-	-						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	5.17	5.28	0.00	38.83						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	3	100100xx97x1xx	糖尿病足病変　手術あり　手術・処置等２ あり	-	-	44.59	-	-						
130	形成外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.68	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.76	-	-						
