10	内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	60	21.2	17.7	0%	73.1						
10	内科	2	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	60	14.1	14.3	10％	77.3						
10	内科	3	060100xx03xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的消化管止血術等 定義副傷病なし 	52	3.5	2.8	0％	63.6						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	11.4	13.6	7％	54.4						
410	腎臓内科	2	110280xx02x11x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり 定義副傷病あり	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
70	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	79	3.1	3.1	3％	69.8						
70	循環器科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	23.7	18.3	20％	81.0						
70	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	59	5.9	4.9	2％	66.5						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	109	5.8	5.7	0％	1.3						
100	小児科	2	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	91	6.2	5.5	1％	1.0						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	82	5.5	6.3	0％	3.5						
110	外科	1	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 定義副傷病なし	120	4.1	4.5	0％	65.4						
110	外科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	44	8.4	4.7	0％	55.1						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	8.6	7.8	0％	66.6						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	114	32.2	28.7	74％	83.2						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	6.9	5.7	0％	43.3						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術	23	12.4	17.6	0％	55.3						
150	脳神経外科	1	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	47	16.3	15.8	15％	72.1						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	11.8	10.0	14％	74.6						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	29	8.8	7.5	14％	59.9						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	10.8	9.0	0％	64.5						
300	皮膚科	2	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1あり	40	3.4	2.7	0％	69.8						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	13	9.0	5.9	0％	66.1						
310	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	37	8.3	9.6	24％	31.4						
220	産婦人科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし	23	2.3	6.6	9％	29.2						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	21	2.1	2.3	0％	32.3						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	16	11.2	9.6	0％	71.3						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 	18	2.3	3.6	6％	53.9						
460	救急医学科	2	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	-	-	-	-	-						
460	救急医学科	3	160450xx99x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷 	-	-	-	-	-						
